ЕН 10312, ГБ/Т 19228.1 и АСТМ А312 су три различита стандарда за цеви од нерђајућег челика, који се првенствено користе за различите регионе или индустрије. Ево детаљног поређења ових стандарда:
Ево детаљне упоредне табеле три стандарда-ЕН 10312, ГБ/Т 19228.1, иАСТМ А312-фокусирање на спољни пречник (ОД), дебљину зида и апликације.
Стандард | Спољни пречник (ОД) | Валл Тхицкнесс | Апликација |
---|---|---|---|
ЕН 10312 | 6 мм до 267 мм | {{0}}.4 мм до 3.0 мм | Користи се углавном за транспорт воде и водених течности, као што су питка вода, системи за грејање и хлађење. Погодно за апликације ниског до средњег притиска (нпр. ПН6, ПН10, ПН16). |
ГБ/Т 19228.1 | 15 мм до 108 мм | {{0}}.8 мм до 2.0 мм | Првенствено се користи у кућним и комерцијалним водоводима, системима за водоснабдевање, системима грејања и системима за заштиту од пожара. Дизајниран за системе за пресовање са класама притиска до ПН16. |
АСТМ А312 | 3,2 мм (1/8 инча) до 762 мм (30 инча) | Засновано на распореду: креће се од Сцх 5С (0.5 мм) до Сцх КСКСС (око 20 мм, варира у зависности од величине) | Користи се у апликацијама на високим температурама и високим притиском, укључујући индустрију нафте и гаса, хемијску, петрохемијску и индустрију производње енергије. Погодно за корозивна окружења и услове високог стреса. |
Детаљни подаци за сваки стандард
1. ЕН 10312: Цеви од нерђајућег челика за транспорт воде и других водених течности
ОД (мм) | Дебљина зида (мм) | Апликација |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Цевоводи малог пречника за воду за пиће |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Домаћи водоводни системи |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Системи грејања и хлађења |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Велики системи за транспорт воде |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Индустријски пренос воде и течности |
2. ГБ/Т 19228.1: Системи за пресовање од нерђајућег челика за водоснабдевање
ОД (мм) | Дебљина зида (мм) | Апликација |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Домаћи водовод и мали водоводни системи |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Комерцијални водовод и системи грејања |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Системи централног грејања, дистрибуција воде средње величине |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Заштита од пожара, системи водоснабдевања великих размера |
3. АСТМ А312: Стандардна спецификација за бешавне, заварене и јако хладно обрађене аустенитне цеви од нерђајућег челика
ОД (инчи) | Распоред | Дебљина зида (мм) | Апликација |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Сцх 5С, Сцх 10С | 0.5 - 1.6 мм | Опште примене цевовода, инструментације и ниског притиска у хемијским постројењима. |
1/2 - 4 | Ш 40, Ш 80 | 2.8 - 6.0 мм | Примене средњег притиска као што су цеви за котлове, цевоводи за електране и петрохемијске линије. |
6 - 12 | Сцх 40, Сцх 80, Сцх 160 | 3.9 - 11.1 мм | Примене под високим притиском, укључујући рафинерије, петрохемију и нафтоводе и гасоводе. |
14 - 24 | Сцх 40, Сцх КСКСС | 7.9 - 19.1 мм | Високотемпературни системи високог притиска у индустријским и енергетским постројењима. |
26 - 30 | Сцх КСКСС | До 20 мм (зависи од величине) | Примене за тешке услове рада и високог напрезања у високо корозивним срединама. |
Кључне напомене:
ЕН 10312цеви су оптимизоване за дистрибуцију воде, системе за питку воду и примене за грејање/хлађење у зградама.
ГБ/Т 19228.1фокусира се на системе за пресовање од нерђајућег челика, типично за стамбене и комерцијалне системе водоснабдевања, дизајниране да раде под нижим до средњим притиском.
АСТМ А312цеви покривају широк спектар примена, укључујући екстремне услове са високим температурама и притисцима, често у индустријским, петрохемијским и енергетским секторима.